不管是我们是购买使用全景摄影设备或软件,还是翻阅获取全景摄影相关资料新闻,难免会遇到一些全景行业相关的英文词汇,下面为大家整理了一份全景行业相关中英文词汇对照表大全,希望对大家有所帮助。
不管是我们是购买使用全景摄影设备或软件,还是翻阅获取全景摄影相关资料新闻,难免会遇到一些全景行业相关的英文词汇,下面为大家整理了一份全景行业相关中英文词汇对照表大全,希望对大家有所帮助。
A | |
Aligning | 自动对齐 |
Alpha channel | 包含蒙版或选区的图像通道 |
Aspect Ratio | 图像宽高比 |
Autopano | 一款全景软件 |
Autopano pro | 一款全景软件 |
B | |
Barrel distortion | 桶行扭曲 |
Blending | 覆盖两个或多个图像的过程 |
BMP | BitMaP格式(BMP)是一种主要用于Windows的图像格式 |
Bracketing | 包围曝光 |
C | |
Ca | 一种产生彩色条纹的镜头错误 |
Camera response curve | 相机感应曲线 |
CCD | 镜头本身产生的失真,导致直线向外弯曲 |
Chromatic aberration | 一种产生彩色条纹的镜头错误 |
Colour profile | 颜色配置文件 |
Contrast | 对比 |
Contrast Blending | 对比度混合 |
Control points | 控制点 |
Crop factor | 裁切系数 |
Cubic Projection | 立方投影 |
Cylindrical panorama | 圆柱形全景 |
Cylindrical Projection | 圆柱投影 |
D | |
Dcraw | 用于解码数码相机的原始图像 |
Depth of Field | 景深 |
Diffraction | 衍射 |
DPI | 每英寸点数 |
DSLR spherical resolution | DSLR球形分辨率 |
Dynamic range | 动态范围 |
E | |
Enblend | 自动清除照片间的重叠接缝的辅助程序 |
Enfuse | 图像融合软件;开源 |
Entrance pupil | 入射光瞳 |
Equirectangular Panini | |
Equirectangular Projection | 投影方式 |
EXIF | 可交换图像文件格式 |
Exposure blending | 曝光组合 |
Exposure correction | 曝光矫正 |
EXR | 由工业光魔(Industrial Light & Magic)开发的一种图像格式 |
F | |
FDRTools | 全动态范围工具 |
Field of View | FOV(Field Of View)属性控制视野角度大小 |
Fisheye Projection | 鱼眼投影 |
FJPG | 是一种JPEG格式,支持为PTViewer 3.x显示HDR图像 |
Focal Length | 焦距 |
Fulla | 用于批量校正色差,镜头失真和渐晕的工具 |
G | |
Gamma | 像素值与可见亮度之间的关系 |
General panini projection | 可调节的投影 |
GIF | 图片格式 |
Gimp | GNU Image Manipulation Program,图像处理程序 |
GraphicConverter | mac看图软件 |
H | |
Halo | 强烈对比边缘的光线和/或深色接缝通常由某些图像处理引起 |
HDR | 高动态范围图像 |
HDR compression | 高动态范围压缩 |
Heads | 全景云台 |
Horizontal control points | 水平控制点 |
Hotspots | 漫游点,标注点 |
Hugin | 一款开源全景软件 |
Hyperfocal distance | 超焦距 |
I | |
Image format | 图像格式 |
Image positioning model | 图像定位模型 |
Image Stacking | 图像层叠 |
ImageMagick | 图像处理和转换软件 |
Interpolation | 插值 |
IVRPA | 国际虚拟现实摄影协会 |
J | |
JAR | Java软件的文件格式 |
Java | Java编程语言 |
JPEG | 常见的图像格式 |
K | |
Krita | 开源数字绘画工具Krita |
L | |
Landscape | 水平方向长边的图像方向 |
LCA | 一种产生彩色条纹的镜片错误 |
Lens correction model | 镜头校正模型 |
Lens distortion | 镜头畸变 |
Lightprobe | 光照探针 |
Luminance HDR | 制作HDR照片,HDR成像的完整工作流的开源软件 |
N | |
Nadir | 地;观看者或摄像机的正下方 |
No | 必须旋转相机的特殊点,以避免视差错误 |
Nodal Point | 节点 |
Nona | Nona是PTStitcher的替代品,也是Hugin的一部分。 |
NPP adapters | NPP适配器 |
O | |
Object Movie | 可以移动物体的“倒置全景” |
OpenEXR | 是一种开放标准的高动态范围图像格式 |
Optical axis | 光轴,光学坐标 |
Optimization | 优化 |
P | |
Pano12 | 当前的全景工具核心库 |
Pano2QTVR | 一款将全景图片转换成QTVR或swf格式的软件 |
Panorama | 全景 |
Panorama formats | 全景格式 |
Panorama tools | 一套免费的程序和库,最初由 Helmut Dersch教授编写 |
PanoTools | 目前功能最强大的全景制作工具,但需要用户编写脚本命令才能工作 |
PanoTools Anti Aliasing Filters | 从2.7.10版本开始,PanoTools库包含几个避免别名的插值过滤器 |
Parallax | 视差 |
Partial Panorama | 局部全景图 |
Perspective distortion | 透视形变 |
Pfstmo | 一组实现不同色调映射运算符的程序 |
Pfstools | 一组命令行程序,用于读取,写入,操作和查看HDR图像和视频帧 |
Philopod | 拍摄手持设备,可将相机保持在适当位置,更便宜便携的替代方案 |
Philosphere | 一种外部绘制球形全景图的方法 |
Photomatix | 一款HDR数字照片合成处理软件 |
Pincushion distortion | 枕形失真 |
Pitch | 上下角度(地平线上方和下方) |
PNG | 便携式网络图形是一种无损压缩的位图片形格式 |
Portrait | 垂直方向较长边的图像方向 |
PPI | 屏幕像素密度,即每英寸屏幕所拥有的像素数 |
Projections | 投影 |
PSD | 一种图像格式,由PS和其他一些Adobe产品专用的 |
PTblender | PTmender的颜色和亮度校正功能(PTStitcher的替代品) |
PTmender | 开源替代品PTStitcher |
PTOptimizer | 全景工具图像位置和校正参数优化器 |
PTStitcher | 高质简单易用,主要全景工具所有格式拼接软件应用程序 |
PTV | PTViewer图像格式 |
PTViewer | 一款全景播放器插件,实现全景图的在线浏览 |
Q | |
QImage | Qimage提供图片打印功能及编辑功能 |
QTVR | QuickTime VR简称,新一代基于静态图象处理的初级vr技术 |
QTVRAS | 苹果公司推出的程序,用于拼接不同QTVR 格式的图像和输出 |
Quicktime | 苹果公司推出的一款拥有强大的多媒体技术的内置媒体播放器 |
R | |
RAW | 一种图像格式,全称是RAW Image Format,未经加工的 |
REALVIZ Stitcher | 一款适用于Mac OSX和Windows的全景拼接软件 |
Rectilinear Projection | 直线投影 |
Remapping | 重映射 |
RGBE | 一款HDR图像格式 |
Roll | 镜头轴周围的旋转角度 |
S | |
Sharpening | 一种图像处理技术,通过增加局部对比度来增加明显的锐度 |
SmartBlend | 一款全景图无缝融合工具 |
Spherical | 一种全景格式,可以包含观察者周围的整个球体 |
Spherical resolution | 球形全景分辨率 |
SPi-V | 加速全景查看的硬件 |
Stereographic Projection | 立体投影,比标准鱼眼图像更适合打印 |
Stitching | (全景)拼接 |
Straight line control points | 直线控制点 |
Swing rod | 稳拍杆 |
T | |
The General Panini Projection | 一种可调节投影 |
TIFF | 标记图像文件格式(TIFF)是一种开放图像格式 |
Tlalli | Panotools最近的一个分支 |
Tone mapping | 色调映射 |
U | |
UFRaw | 用于读取和从数码相机操作的原始图像的工具 |
V | |
Vertical control points | 垂直控制点 |
Vignetting | 渐晕 |
Virtual bracketing | 使用从同一原始文件创建的不同曝光设置保存多个图像 |
W | |
Wavy distortion | 波形失真 |
White balance | 白平衡 |
World Wide Panorama (WWP) | 由全球摄影师或业余爱好者参与的全景拍摄活动,每年4次 |
X | |
XMP | 一种文件格式,是Intel用在内存上的一种优化技术 |
Y | |
Yaw | 平移角度,左右 |
Z | |
Zenith | 天空;观察者或摄影机上方的点 |
source:wiki
在今年,VR作为时代风口最火热名词,成为政府力挺,企业青睐的新兴科技。很明显,在我所从事的电子商务行业,今年工作中很多业务都需要VR全景来配合,这也是我们团队选...
最早知道财富自由这个词是在《穷爸爸和富爸爸》这本书中,这本书令我印象最为深刻的就是,作者罗伯特・清崎的父亲虽拥有一份体面并且收入较好的工作,但却整天为家庭中各种...
一套全景,自然流量达10W+,这样的爆款产品就是出自酷雷曼合作商廖瑞老师之手。在这里之所以以老师称呼我们的合作商,是因为廖老师在创业之前一直在一家学校任职。出于...
酷雷曼VR 4.0
3D互联网时代VR数字化升级平台
请填写真实有效的信息,我们会尽快与您联系
服务热线:
400-0440-578
商务合作:
18612109911 18515167702
联系地址:
北京市丰台区郑常庄326号同创蓝天大厦6层609
杭州市滨江区江陵路星耀城一期3幢2203-2204
武汉市东湖高新区关南一路当代梦工场七号楼502
关注我们: